
Referenzen |
| Global players: | Campina | |
| Danone | ||
| Kraft Foods | ||
| Humana Milchunion | ||
| National players: | Dr. Oetker Frischeprodukte | Deutschland |
| frischli Milchwerke | Deutschland | |
| Heideblume Molkerei | Deutschland | |
| J. Bauer KG | Deutschland | |
| Molkrei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG | Deutschland | |
| Molkerei A. Müller GmbH & Co. KG | Deutschland | |
| Grupo Leche Pascual, S.A. | Spanien | |
| Yoplait | Großbritannien | |
| Tara Food | Israel | |
| Dairy Processing Plant Voronesh | Rußland | |
| Ennstal Milch KG | Österreich | |
| Bacha Sp.z.o.o. | Polen | |
| Wimm-Bill-Dann Foods | Rußland |
| Thüringer Fruchtsaft | Deutschland | |
| San Pellegrino | Italien | |
| Calypso Soft Drinks | Großbritannien |
Detaillierte Referenzlisten zu den einzelnen Maschinentypen stehen im Bereich "Downloads" zur Verfügung.
| Lesen Sie auch dazu |